19.4.2010 (pondělí)
8.10.2010 (pátek)
Volné hodiny: Kurty - Hloubětín - Léto
| TÝDENNÍ ROZPIS PRONÁJMU TENISOVÝCH KURTŮ NA LETNÍ SEZÓNU 2010 | |||||||
| Od : 19. 4. 2010 - 8.10.2010 | |||||||
| Pondělí | Úterý | Středa | Čtvrtek | Pátek | Sobota | Neděle | |
| 06.00 - 07.00 | 150,- | 150,- | 150,- | 150,- | 150,- | 150,- | |
| 07.00 - 08.00 | 150,- | 150,- | 150,- | 150,- | 150,- | 150,- | |
| 08.00 - 09.00 | 150,- | 150,- | 150,- | 150,- | 150,- | obsazeno - turnaj | 150,- |
| 09.00 - 10.00 | 150,- | 150,- | 150,- | 150,- | 150,- | obsazeno - turnaj | 150,- |
| 10.00 - 11.00 | 150,- | 150,- | 150,- | 150,- | 150,- | obsazeno - turnaj | 150,- |
| 11.00 - 12.00 | 150,- | 150,- | 150,- | 150,- | 150,- | obsazeno - turnaj | 150,- |
| 12.00 - 13.00 | 150,- | 150,- | 150,- | 150,- | 150,- | obsazeno - turnaj | 150,- |
| 13.00 - 14.00 | 150,- | 150,- | 150,- | 150,- | 150,- | obsazeno - turnaj | 150,- |
| 14.00 - 15.00 | 150,- | 150,- | 150,- | 150,- | 150,- | obsazeno - turnaj | 150,- |
| 15.00 - 16.00 | 150,- | 150,- | 150,- | 150,- | 150,- | obsazeno - turnaj | 150,- |
| 16.00 - 17.00 | 170,- | 170,- | 170,- | 170,- | 170,- | obsazeno - turnaj | 170,- |
| 17.00 - 18.00 | 170,- | 170,- | 170,- | 170,- | 170,- | obsazeno - turnaj | 170,- |
| 18.00 - 19.00 | 170,- | 170,- | 170,- | 170,- | 170,- | obsazeno - turnaj | 170,- |
| 19.00 - 20.00 | 170,- | 170,- | 170,- | 170,- | 170,- | obsazeno - turnaj | 170,- |
| 20.00 - 21.00 | 170,- | 170,- | 170,- | 170,- | 170.- | 170,- | |
Jednorázový vstup
Pondělí – Neděle
6.00 - 16.00 150,- Kč / hod
16.00 - 21.00 170,- Kč / hod.
Platba na celou sezonu
6.00 - 16.00 140,-Kč / hod
16.00 - 21.00 150,- Kč / hod.
Stanislav Vyoral – provozovatel, telefon 603 421 396
HLOUBĚTÍN, ZIMNÍ TENISOVÁ SEZÓNA 2009/2010
11. 10. 2009 (neděle)
16. 4. 2010 (pátek)
| TÝDENNÍ ROZPIS PRONÁJMU TENISOVÉ HALY NA ZIMNÍ SEZÓNU 2009/2010 | |||||||
| Od: 11. 10. 2009 - 9. 4. 2010 | |||||||
| Pondělí | Úterý | Středa | Čtvrtek | Pátek | Sobota | Neděle | |
| 07.00 - 08.00 | 270,- | 270,- | 270,- | 270,- | 280,- | ||
| 08.00 - 09.00 | 260,- | 260,- | 260,- | 260,- | 260,- | 280,- | 280,- |
| 09.00 - 10.00 | 260,- | 260,- | 260,- | 260,- | 260,- | obsazeno-turnaj | 280,- |
| 10.00 - 11.00 | 260,- | 260,- | 260,- | 260,- | 260,- | obsazeno-turnaj | 280,- |
| 11.00 - 12.00 | 260,- | 260,- | 260,- | 260,- | 260,- | obsazeno-turnaj | 280,- |
| 12.00 - 13.00 | 260,- | 260,- | 260,- | 260,- | 260,- | obsazeno-turnaj | 280,- |
| 13.00 - 14.00 | 260,- | 260,- |
260,- |
260,- | 260,- | obsazeno-turnaj | 280,- |
| 14.00 - 15.00 | 300,- | 300,- | 300,- | 300,- | 300,- | obsazeno-turnaj | 280,- |
| 15.00 - 16.00 | 350,- | 350,- | 350,- | 350,- | 350,- | obsazeno-turnaj | 280,- |
| 16.00 - 17.00 | 370,- | 370,- | 370,- | 370,- | 370,- | obsazeno-turnaj | 280,- |
| 17.00 - 18.00 | 370,- | 370,- | 370,- | 370,- | 370,- | obsazeno-turnaj | 280,- |
| 18.00 - 19.00 | 370,- | 370,- | 370,- | 370,- | 370,- | obsazeno-turnaj | 280,- |
| 19.00 - 20.00 | 370,- | 370,- | 370,- | 370,- | 370,- | obsazeno-turnaj | 280,- |
| 20.00 - 21.00 | 370,- | 370,- | 370,- | 370,- | 370,- | obsazeno-turnaj | 280,- |
| 21.00 - 22.00 | 330,- | 330,- | 330,- | 330,- | 300,- | obsazeno-turnaj | 280,- |
| 22.00 - 23.00 | obsazeno-turnaj | ||||||
Hodiny označeny tyrkysově = jsou obsazeny oba kurty.
Aktualizace volných hodin na www.tenishala.cz